|
П Р О Т О К О Л
ЗА КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ПО ВИДОВЕ СПОРТ
ТЕНИС НА МАСА
МОМЧЕТА
| Класиране | Име и фамилия | Дом | Гр./с |
| 1. | Венци Цветков | „Асен Златаров“ | Враца |
| 2. | Иван Породински | „Ангел Узунов“ | Ракитово |
| 3. | Дончо Пачев | „Българка“ | Стара Загора |
МОМИЧЕТА
| Класиране | Име и фамилия | Дом | Гр./с |
| 1. | Руска Лин Сяоюн | „Любчо Баръмов“ | с. Доганово |
| 2. | Станислава Стоянова | „Конст.Ляпчева“ | Долна баня |
| 3. | Камелия Миткова | „Христо Райков“ | Габрово |
ЮНОШИ
| Класиране | Име и фамилия | Дом | Гр./с |
| 1. | Сейхан Али | „Д.Басарбовски“ | Русе |
| 2. | Рожън Манкотия | СУПЦ | с.Овча могила |
| 3. | Сашо Драганов | „Мария Терезия“ | Стара Загора |
ДЕВОЙКИ
| Класиране | Име и фамилия | Дом | Гр./с |
| 1. | Сладжана Димитрова | СУПЦ | с.Овча могила |
| 2. | Галя Ангелова | СУПЦ | с.Овча могила |
| 3. | Гина Йорданова | „Д.Басарбовски“ | Русе |
БАДМИНТОН
МОМЧЕТА
| Класиране | Име и фамилия | Дом | Гр./с |
| 1. | Цветелин Джамбазов | „Асен Златаров“ | София |
| 2. | Ангел Козинаров | „Асен Златаров“ | Якоруда |
| 3. | Дурян Ахмед | „Христо Райков“ | Габрово |
МОМИЧЕТА
| Класиране | Име и фамилия | Дом | Гр./с |
| 1. | Красимира Рангелова | „Олга Скобелева“ | Пловдив |
| 2. | Джанет Чавдарова | „Кн.Мария Луиза“ | Пловдив |
| 3. | Дженифър Чавдарова | „Кн.Мария Луиза“ | Пловдив |
ЮНОШИ
| Класиране | Име и фамилия | Дом | Гр./с |
| 1. | Стоян Петров | „Петър Димитров“ | с. Първомай |
| 2. | Цветелин Сребрин | „Олга Скобелева“ | Пловдив |
| 3. | Кемрян Павлов | СУПЦ | с.Овча могила |
ДЕВОЙКИ
| Класиране | Име и фамилия | Дом | Гр./с |
| 1. | Елонка Харизанова | „П. и М. Велкови“ | Велико Търново |
| 2. | Лолита Артюхова | „Кн.Мария Луиза“ | Пловдив |
| 3. | Тони Георгиева | СУПЦ | с.Овча могила |
ЛЕКА АТЛЕТИКА
МОМЧЕТА
| Класиране | Име и фамилия | Дом | Гр./с |
| 1. | Дамян Петров | „П. и М. Велкови“ | Велико Търново |
| 2. | Наско Найденов | „Надежда“ | Белоградчик |
| 3. | Иван Христов | „Кн.Мария Луиза“ | Пловдив |
МОМИЧЕТА
| Класиране | Име и фамилия | Дом | Гр./с |
| 1. | Антоанета Димитрова | „SOS селище“ | Велико Търново |
| 2. | Джанет Чавдарова | „Кн.Мария Луиза“ | Пловдив |
| 3. | Славина Александрова | СУПЦ | с.Овча могила |
ЮНОШИ
| Класиране | Име и фамилия | Дом | Гр./с |
| 1. | Бенесия Хамид | „Милосърдие“ | Лом |
| 2. | Павел Калинов | „Надежда“ | Белоградчик |
| 3. | Исус Чавдаров | „Мария Терезия“ | Стара Загора |
ДЕВОЙКИ
| Класиране | Име и фамилия | Дом | Гр./с |
| 1. | Лиляна Георгиева | „Кн.Мария Луиза“ | Пловдив |
| 2. | Аксиния Савова | КСУДС | Роман |
| 3. | Пенка Чавдарова | „Мария Терезия“ | Стара Загора |
БАСКЕТБОЛ 3 на 3
МОМЧЕТА
Класиране
| Дом | Гр./с | |
| 1. | „Ангел Узунов“ | Ракитово |
| 2. | „Петър Димитров“ | с. Първомай |
| 3. | ЦНСТ „SOS селище“ | Велико Търново |
МОМИЧЕТА
Класиране
| Дом | Гр./с | |
| 1. | „Асен Златаров“ | Враца |
| 2. | „Княгиня Мария Луиза“ | Пловдив |
| 3. | „Петър Димитров“ | с. Първомай |
ЮНОШИ
Класиране
| Дом | Гр./с | |
| 1. | „Ангел Узунов“ | Ракитово |
| 2. | „Петър Димитров“ | с. Първомай |
| 3. | СУПЦ | с.Овча могила |
ДЕВОЙКИ
Класиране
| Дом | Гр./с | |
| 1. | „Петър Димитров“ | с. Първомай |
| 2. | „Христо Райков“ | Габрово |
| 3. | СУПЦ | с.Овча могила |
МИНИФУТБОЛ
МОМЧЕТА
Класиране
| Дом | Гр./с | |
| 1. | „Любчо Баръмов“ | с. Доганово |
| 2. | „Мария Терезия“ | Стара Загора |
| 3. | „Д.Басарбовски“ | Русе |
ВОЛЕЙБОЛ
СМЕСЕНИ ОТБОРИ
Класиране
| Дом | Гр./с | |
| 1. | „Никола Вапцаров“ | Завет |
| 2. | „Олга Скобелева“ | Пловдив |
| 3. | „Христо Райков“ | Габрово |
КРАЙНО КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ:
| Класиране | Дом | Гр./с |
| 1. | „Княгиня Мария Луиза“ | Пловдив |
| 2. | СУПЦ | с.Овча могила |
| 3. | „Петър Димитров“ | с. Първомай |
На всички състезатели и отбори, класирали се до трето място бяха връчени медали и индивидуални награди, а на 3-те отбора – комлексни победители – купи.